
Descrierea produsului:
Salteaua din fibră ceramică are o bună rezistență la tracțiune, dimensiuni precise, construcție ușoară și rezistență bună la eroziunea chimică. De asemenea, are o bună rezistență mecanică și performanțe ridicate în medii cu atmosferă oxidantă. Salteaua din fibră ceramică este disponibilă în diferite densități și dimensiuni, fiind un produs de izolație foarte eficient din prisma economiei de energie obținute.
Caracteristici produs:
Proprietati specifice
| Temperatura clasificare (°C) | 1050 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 |
| Densitate (kg/m³) | 80-160 (per cerinte client) | |||||||
| Al2O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥44 | ≥45 | ≥52 | ≥35 | ≥41 |
| Al2O3-SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥97,5 | ≥98 | ≥98,5 | ≥98,5 | ||
| ZrO2 | – | – | – | – | – | – | ≥5 | ≥15 |
| Al2O3+SiO2+ ZrO2 | – | – | – | – | – | – | ≥99 | ≥99 |
| Disponibilitate standard | lungime (3600/4500/5000/7200) x latime (610/1200) x grosime (6~60) mm se accepta dimensiuni personalizate | |||||||
OBS: Rezultatele testelor prezentate sunt valori medii ale acestora, obținute conform procedurilor standard și pot fi supuse variațiilor. Dacă aveți nevoie de mai multe detalii despre produs, nu ezitați să ne contactați.